Энергетические домены
Электрический
Переменные мощности: электрическое напряжение, электрический ток
Магнитный
Переменные мощности: магнитное напряжение, магнитный поток
Термальный
Переменные мощности: температура, поток энтропии
Гидравлический
Переменные мощности: давление, поток объема (расход)
Акустический
Переменные мощности: давление, поток объема (расход)
Механический
Переменные мощности: скорость, сила
Ротационный
Переменные мощности: угловая скорость, момент
Энергетические домены | |||
Электрический | Переменные мощности: электрическое напряжение, электрический ток | ||
Магнитный | Переменные мощности: магнитное напряжение, магнитный поток | ||
Термальный | Переменные мощности: температура, поток энтропии | ||
Гидравлический | Переменные мощности: давление, поток объема (расход) | ||
Акустический | Переменные мощности: давление, поток объема (расход) | ||
Механический | Переменные мощности: скорость, сила | ||
Ротационный | Переменные мощности: угловая скорость, момент | ||
Энергия | |||
Входы | Области на поверхности модуля, к которым подводится энергия для последующего преобразования. Энергией, которая передается модулю по оставшейся поверхности пренебрегают | ||
Взаимодействия | Энергетический поток (потребляемая мощность) через соответствующие входы на поверхности модуля системы | ||
Эксперимент | |||
Натурный | Процесс наблюдения за ходом преобразования энергии динамической системой, вследствие появления некоторых вынуждающих воздействий, обычно сопровождаемый измерениями | ||
Симуляционный | Процесс наблюдения за ходом преобразования энергии в результате симуляции движения координат модели динамической системы, вследствие появления некоторых вынуждающих воздействий, обычно сопровождаемый измерениями | ||
Уровни моделирования | |||
Абстракция | Выделение атрибутов модели (например: концептуальных, функциональных, физических или технологических) | ||
Идеализация | Выбор типов взаимодействий координат модели (например: линейные или нелинейные, инвариантные или зависимые от времени, с запаздыванием, в условиях распределенных параметров, и т.д.) | ||
Детализация | Описание модулей системы (т.е. деталей, узлов или агрегатов устройств, из которых динамическая система собрана). Здесь же описываются динамические эффекты (физические явления) возникающие в системе | ||
mechatronics | approach to the of intelligent dynamic systems integrated across engineering disciplines | ||
Моделирование | Переход от динамической системы к модели требуемого уровня: абстракции, идеализации или детализации | ||
Симуляция | Процесс вынужденного движения координат модели | ||
Интервал адекватности |
Интервалы времени, влияющих параметров и значений координат, в которых симуляция модели описывает динамическую систему с заданной погрешностью | ||
Модель | |||
Концептуальная | characterizes causes-and-effects in a dynamic system or system module
respecting algebraic rules |
||
Функциональная | characterizes interrelations of variables a dynamic system or system module respecting algebraic rules | ||
Физическая | characterizes continuous-time continuous-level energetic interactions of system modules respecting physical laws | ||
Технологическая | model of a technological process required to produce a dynamic system | ||
Многоуровневая | model the parts of which are considered on a different level of modeling abstraction | ||
Мультидоменная | physical model the parts of which belong to different energy domains | ||
Дискретная | functional model the model variables of which are approximated by discrete-time and/or discrete-level functions | ||
Гибридная | discrete model combined with a physical model or a continuous-time continuous-level functional model | ||
Модель | |||
Представление | Геометрическое (отражает геометрические размеры и координаты), структурное (отражает внутреннюю топологию), поведенческое (определяет реакцию на внешние эффекты) | ||
Описание | уравнения, структурная схема (блок-схема), графы связи (bond graph), многополюсная диаграмма (с моделями физических элементов), и т.д. + каждое описание может контролироватся графом конечного автомата, те гибридной картой состояний (гибридное моделирование) | ||
Идентификация | Процесс определения прараметров модели базирующийся на физических гипотезах и/или эксперементах | ||
Истиная / Ложная | |||
Проверка адекватности | Процесс выполнения серии экспериментов с динамической системой и ее моделью (или модулем модели), цель которых - оценка величин погрешностей в движении координат и последующая проверка на удовлетворение допускам. (Сплошь и рядом результаты симуляции
движения координат абсолютно ложных по природе моделей, при каких то допусках признаются адекватными - например, для геоцентрической модели Мира). |
||
Пременные (координаты) |
Характеризуют текущее динамическое состояние модели | ||
Параметры | Характеризуют модель независимо от ее текущего динамического состояния (если конечно модель непараметрическая) | ||
Модуль | |||
Граница | geometric surface chosen in such a way that it completely encircles a system module without cutting into the boundary of any other module. The boundary itself has zero thickness, but it can be movable | ||
Модель | Абстрактное, идеализированное представление модуля системы в той или иной форме математического описания, разработанное для ограниченного (определенного) класса симуляционных экспериментов | ||
Многополюсник Мультиполюс |
Модель модуля взаимодействий энергии модуля системы, управляемого тремя постулатами мультиполюса module model of energy interactions of a system module governed by the three multipole postulates |
||
Полюс | Представление скалярного взаимодействия энергии входа энергии модуля системы representation of a scalar energy interaction of an energy entry of a system module |
||
Секция | Подмножество полюсов мультиполюса, уважая постулат мультиполюса непрерывности subset of multipole poles respecting the multipole postulate of continuity |
||
multipole postulate of | |||
power intake | states that the energy interactions of a multipole are fully represented by its pole-across and pole-through variables | ||
continuity | states that the sum of all the pole-through variables of a multipole section equals to zero | ||
compatibility | states that across variable between poles in a multipole section
equals to the difference of pole-across variables of the poles |
||
prototype, | |||
real | dynamic system built to verify correctness of a system design by experiments | ||
virtual | system model set up to verify correctness of a system design by simulation experiments | ||
reference, | |||
across-variable | voltage of the electrical ground, temperature at the zero point on the absolute or Celsius' scale, pressure of free-space atmosphere, velocity of the absolute frame, etc. | ||
Система | |||
Динамическая | region in space filled with quantities of matter interrelated by energy interactions | ||
Механическая | collection of bodies in which some or all of the bodies can move relative to one another | ||
mechatronic | multidisciplinary system with intelligent control | ||
Мульти- дисциплинарная |
dynamic system the investigation of which requires experts from different traditional engineering disciplines | ||
Систем | |||
Анализ | Подмножество задач симуляции систем связаное с использованием библиотек анализа. Различаются различные виды анализа: символьный, частотный, корневой, измерительный - операющиеся как на аналитические, так и на численные методы | ||
Проектирование | Процесс определения структуры и параметров динамической системы, направленный на удовлетворение требований заданных критериев | ||
Синтез | Систематизироанный и однозначный
подход к решению задачи проектирования системы |
||
Оптимизация | Процесс подбора параметров модели системы, направленный на удовлентворение требований выбранных критериев | ||
Отладка (Диагностика) |
Поиск причин (возможных) отказов динамической системы | ||
Среда | Масса или область вне динамической системы | ||
Модель | Представление динамической системы в форме абстрактного и идеализированного описания, связанного с определенным классом экспериментов | ||
Модуль | Часть динамической системы, отделенная от системы границей модуля | ||
Модуляризация | Процесс виртуальной декомпозиции реальной динамической системы в модули модели системы | ||
Переменные | |||
Мощность | Произведение парных (для каждого энергетического домена) физических величин поперечной
и продольной, которое определяет объем преобразуемой энергении в модуле системы |
||
Поперечная (across) |
Та из парных физических величин (чье произведение есть мощность), которая фиксируется датчиком, подключеным между двумя подводами энергии к модулю динамической системы | ||
Продольная (through) |
Та из парных физических величин (чье произведение есть мощность), которая фиксируется датчиком, установленным в разрыв любого из двух подводов энергии к модулю динамической системы | ||
pole-across | Поперечные переменные (координаты) индивидуальных полюсов многополюсника выраженные в единицах опорной поперечной переменной | ||
pole-through | Продольные переменные (координаты) индивидуальных полюсов многополюсника выраженные в единицах опорной продольной переменной |