Проектирование и расчет автоматизированных приводов

       

Таблица h - функций для трапеций


h – функции единичных трапеций. Таблица П9



l

t

00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,5 0,138 0,165 0,176 0,184 0,192 0,19 0,207 0,215 0,223 0,231 0,240 0,248 0,255 0,259 0,267 0,275 0,282 0,290 0,297 0,304 0,314
1,0 0,310 0,325 0,340 0,356 0,371 0,386 0,402 0,417 0,432 0,447 0,461 0,476 0,490 0,505 0,519 0,534 0,547 0,561 0,575 0,590 0,602
1,5 0,449 0,469 0,494 0,516 0,538 0,560 0,594 0,603 0,617 0,646 0,665 0,685 0,706 0,722 0,740 0,758 0,776 0,794 0,813 0,832 0,844
2,0 0,571 0,560 0,628 0,655 0,682 0,709 0,732 0,761 0,785 0,810 0,831 0,866 0,878 0,899 0,919 0,938 0,957 0,974 0,991 1,008 1,022
2,5 0,674 0,707 0,739 0,771 0,802 0,833 0,862 0,891 0,917 0,943 0,967 0,985 1,010 1,030 1,050 1,067 1,084 1,090 1,105 1,120 1,133
3,0 0,755 0,792 0,828 0,863 0,895 0,928 0,958 0,986 1,013 1,038 1,061 1,081 1,100 1,116 1,131 1,143 1,154 1,162 1,169 1,175 1,177
3,5 0,815 0,853 0,892 0,928 O.S63 0,994 1,024 1,050 1,074 1,095 1,115 1,132 1,145 1,158 1,165 1,170 1,174 1,174 1,175 1,176 1,175
4,0 0,856 0,898 0,937 0,974 1,008 1,039 1,066 1,090 1,110 1,127 1,141 1,151 1,158 1,162 1,163 1,161 1,156 1,150 1,141 1,132 1,119
4,5 0,883 0,923 0,960 0,998 1,029 1,057 1,084 1,104 1,120 1,129 1,138 1,141 1,141 1,138 1,132 1,127 1,111 1,099 1,085 1,071 1,053
5,0 0,895 0,939 0,977 1,012 1,042 1,067 1,087 1,102 1,112 1,117 1,117 1,114 1,107 1,097 1,084 1,069 1,053 1,036 1,019 1,003 0,987
5,5 0,900 0,940 0,986 1,015 1,042 1,063 1,079 1,088 1,092 1,096 1,090 1,076 1,064 1,050 1,032 1,016 0,994 0,979 0,962 0,951 0,932
6,0 0,903 0,945 0,381 1,013 1,037 1,054 1,065 1,070 1,068 1,062 1,051 1,036 1,020 1,001 0,984 0,956 0,949 0,934 0,922 0,914 0,907
6,5 0,904 0,943 0,980 1,009 1,029 1,043 1,050 1,049 1,043 1,033 1,018 1,001 0,982 0,965 0,948 0,936 0,920 0,910 0,906 0,904 0,905
7,0 0,904 0,945 0,978 1,006 1,024 1,034 1,037 1,033 1,023 1,009 0,992 0,975 0,957 0,941 0,927 0,917 0,911 0,90 0,911 0,917 0,926
7,5 0,907 0,945 0,980 1,005 1,021 1,027 1,027 1,020 1,005 0,989 0,974 0,956 0,944 0,931 0,922 0,919 0,020 0,927 0,934 0,946 0,962
8,0 0,911 0,951 0,983 1,007 1,020 1,024 1,021 1,011 0,998 0,982 0,966 0,952 0,941 0,934 0,932 0,936 0,944 0,955 0,970 0,986 1,002
8.5 0,918 0,956 0,989 1,010 1,021 1,024 1,018 1,007 0,993 0,978 0,964 0,954 0,948 0,948 0,951 0,958 0,974 0,990 1,006 1,023 1,041
9,0 0,925 0,966 0,996 1,016 1,025 1,025 1,017 1,006 0,992 0,978 0,968 0,962 0,961 0,967 0,976 0,990 1,006 1,023 1,038 1,051 1,060
9,5 0,932 0,972 1,004 1,020 1,028 1,026 1,018 1,006 0,993 0,982 0,975 0,972 0,977 0,987 1,000 1,015 1,033 1,048 1,059 1,065 1,066
10,0 0,939 0,980 1,009 1,025 1,030 1,027 1,018 1,005 0,994 0 985 0,982 0,984 0,993 1,006 1,020 1,036 1,049 1,059 1,063 1,062 1,056
10,5 0,946 0,985 1,013 1,028 1,031 1,026 1,016 1,004 0,994 0,989 0,988 0,994 1,005 1,019 1,033 1,046 1,054 1,058 1,055 1,048 1,033
11,0 0,947 0,988 1,015 1,028 1,030 1,024 1,013 1,002 0,993 0,990 0,993 1,001 1,014 1,027 1,039 1,047 1,048 1,044 1,034 1,021 1,005
11,5 0,949 0,988 1,016 1,027 1,028 1,021 1,010 0,998 0,991 0,991 0,996 1,006 1,017 1,029 1,037 1,039 1,034 1,024 1,010 0,994 0,977
12,0 0,950 0,990 1,015 1,025 1,024 1,015 1,004 0,994 0,988 0,990 0,997 1,007 1,018 1,026 1,029 1,025 1,015 1,000 0,984 0,970 0,958
12,5 0,950 0,989 1,013 1,022 1,019 1,010 0,998 0,990 0,986 0,989 0,997 1,007 1,015 1,019 1,017 1,010 0,995 0,980 0,965 0,955 0,950
13,0 0,950 0,989 1,012 1,019 1,015 1,004 0,993 0,986 0,984 0,989 0,997 1,006 1,012 1,012 1,005 0,993 0,980 0,965 0,955 0,952 0,955
13,5 0,950 0,990 1,011 1,016 1,011 1,000 0,990 0,983 0,984 0,989 0,998 1,005 1,008 1,004 0,995 0,982 0,968 0,958 0,954 0,958 0,970
14,0 0,951 0,990 1,010 1,015 1,008 0,997 0,987 0,983 0,985 0,991 0,999 1,005 1,005 0,998 0,987 0,975 0,965 0,961 0,965 0,976 0,991
14,5 0,954 0,990 1,011 1,014 1,008 0,996 0,986 0,984 0,987 0,994 1,002 1,005 1,003 0,994 0,983 0,970 0,969 0,971 0,981 0,997 1,010
15,0 0,956 0,993 1,012 1,014 1,006 0,995 0,987 0,986 0,991 0,998 1,005 1,006 1,002 0,994 0,983 0,977 0,978 0,987 1,001 1,018 1,032
15,5 0,959 0,995 1,013 1,014 1,006 0,995 0,989 0,989 0,995 1,002 1,008 1,007 1,001 0,992 0,985 0,984 0,991 1,003 1,019 1,032 1,048
16,0 0,961 0,998 1,015 1,014 1,006 0,995 0,990 0,992 0,999 1,007 1,010 1,008 1,001 0,994 0,990 0,993 1,003 1,018 1,031 1,040 1,039
16,5 0,964 0,999 1,016 1,015 1,005 0,996 0,992 0,995 1,002 1,009 1,011 1,008 1,001 0,995 0,995 1,001 1,014 1,027 1,035 1,037 1,028
17,0 0,965 1,001 1,016 1,014 1,005 0,996 0,993 0,998 1,005 1,011 1,012 1,007 1,000 0,996 0,999 1,008 1,020 1,030 1,032 1,026 1,012
17,5 0,966 1,002 1,016 1,013 1,003 0,995 0,994 0,999 1,007 1,011 1,009 1,005 0,998 0,997 1,002 1,012 1,023 1,027 1,023 1,013 0,994
18,0 0,966 1,002 1,015 1,012 1,002 0,994 0,994 1,000 1,007 1,010 1,008 1,001 0,997 0,997 1,004 1,014 1,020 1,018 1,008 0,993 0,978
18,5 0,966 1,001 1,014 1,010 1,000 0,993 0,994 1,001 1,007 1,009 1,005 0,999 0,995 0,997 1,005 1,012 1,014 1,007 0,993 0,978 0,969
19,0 0,966 1,002 1,013 1,008 0,998 0,992 0,994 1,001 1,006 1,006 1,001 0,995 0,993 0,997 1,004 1,009 1,006 0,995 0,981 0,970 0,967
19,5 0,967 1,001 1,012 1,006 0,996 0,991 0,994 1,001 1,005 1,004 0,998 0,992 0,992 0,997 1,003 1,005 0,998 0,985 0,973 0,967 0,973
20,0 0,967 1,001 1,011 1,004 0,995 0,991 0,994 1,001 1,004 1,001 0,995 0,991 0,992 0,998 1,003 1,001 0,991 0,980 0,972 0,975 0,986
20,5 0,968 1,002 1,010 1,003 0,994 0,991 0,995 1,001 1,003 1,000 0,994 0,991 0,994 0,999 1,002 0,998 0,987 0,978 0,977 0,990 1,001
21,0 0,968 1,002 1,010 1,003 0,994 0,991 0,996 1,002 1,003 0,999 0,993 0,992 0,996 1,001 1,002 0,996 0,987 0,982 0,989 1,001 1,015
21,5 0,969 1,003 1,010 1,002 0,994 0,992 0,999 1,004 1,093 0,998 0,994 0,995 0,999 0,995 1,002 0,995 0,988 0,988 0,998 1,013 1,025
22,0 0,971 1,004 1,011 1,002 0,994 0,994 1,000 1,005 1,004 0,998 0,995 0,997 1,000 1,004 1,002 0,995 0,991 0,997 1,010 1,024 1,024
22,5 0,973 1,005 1,011 1,002 0,995 0,995 1,002 1,006 1,004 0,998 0,996 1,000 1.005 1,005 1,002 0,996 0,996 1,006 1,018 1,028 1,028
23,0 0,973 1,006 1,011 1,002 0,995 0^997 1,003 1,006 1,004 0,998 0,997 1,002 1,007 1,007 1,002 0,997 1,001 1,011 1,022 1,025 1,016
23,5 0,975 1,006 1,011 1,002 0,995 0,998 1,004 1,006 1,003 0,998 0,998 1,003 1,008 1,006 1,001 0,998 1,004 1,015 1,021 1,016 1,002
24,0 0,975 1,006 1,010 1,001 0,995 0,998 1,005 1,006 1,002 0,998 0,999 1,004 1,007 1,004 1,999 0,999 1,007 1,015 1,016 1,006 0,990
24,5 0,975 1,006 1,009 1,000 0,995 0,999 1,005 1,005 1,090 0,997 1,000 1,004 1,006 1,662 0,998 0,999 1,007 1,012 1,007 0,995 0,974
25,0 0,975 1,006 1,008 0,999 0,995 0,999 1,004 1,004 0,999 0,996 1,000 1,004 1,004 0,999 0,996 1,000 1,007 1,008 0,998 0,984 0,975
25,5 0,975 1,006 1,007 0,998 0,994 0,999 1,004 1,002 0,997 0,996 1,000 1,003 1,002 0,'997 0,995 1,000 1,005 1,001 0,989 0,978 0,977
26,0 0,975 1,006 1,006 0,997 0,994 0,999 1,003 1,001 0,996 0,996 1,000 1,002 0,999 0,995 0,995 1,000 1,002 0,997 0,984 0,978 0,983

Содержание | Приложение



Содержание раздела